Mietbeginn Whg Gewerbe Lage Gebäude Qm Pauschalmiete Miete kalt Umlagen
01.12.2000 1 1.OG links Vorderhaus 22,00 288,20 € 79,93 €
01.05.2015 2 1.OG links mitte Vorderhaus 22,00 300,00 € 80,00 €
01.05.2012 3 1.OG mitte rechts Vorderhaus 26,00 350,00 € 95,00 €
01.08.2011 4 1.OG rechts Vorderhaus 26,00 350,00 € 85,00 €
01.02.2005 5 2.OG links Vorderhaus 22,00 280,00 € 80,00 €
01.11.2014 6 2.OG links mitte Vorderhaus 22,00 300,00 € 75,00 €
01.03.2016 7 2.OG mitte rechts Vorderhaus 26,00 365,00 € 90,00 €
01.01.2008 8 2.OG rechts Vorderhaus 31,00 390,00 € 110,00 €
15.04.1977 9 3.OG links Vorderhaus 22,00 252,00 € 77,35 €
05.10.2015 10 3.OG links mitte Vorderhaus 22,00 620,00 € 496,00 €
01.03.2005 11 3.OG mitte rechts Vorderhaus 26,00 297,96 € 80,00 €
01.04.2014 12 3.OG rechts Vorderhaus 31,00 390,00 € 130,00 €
01.07.2000 13 DG links Vorderhaus 35,00 350,00 € 130,00 €
15.02.2016 14 DG rechts Vorderhaus 54,00 660,00 € 130,00 €
01.03.1987 15 EG Laden Vorderhaus 163,00 2.055,40 € 281,21 €
550,00
15.09.1996 16 Keller Lagerräume Hinterhaus 42,61 230,50 € 120,00 €
15.03.2016 17 EG links Hinterhaus 68,00 770,00 € 155,00 €
01.11.2016 18 EG rechts Hinterhaus 45,00 1.100,00 € 880,00 €
01.01.1993 19 1.OG links Hinterhaus 68,00 544,68 € 170,00 €
01.12.2014 20 1.OG rechts Hinterhaus 45,00 550,00 € 125,00 €
01.07.2005 21 2.OG links Hinterhaus 68,00 564,68 € 170,00 €
01.07.2017 22 2.OG rechts Hinterhaus 45,00 620,00 € 125,00 €
15.02.2015 23 DG links Hinterhaus 34,00 390,00 € 90,00 €
01.04.2011 24 DG rechts Hinterhaus 44,00 650,00 € 170,00 €
459,61
15.03.2016 1 Garage 60,00 €
15.11.2013 2 Garage 60,00 €
01.02.2007 3 Garage 56,00 €
01.05.2009 4 Garage 58,00 €
15.03.2016 5 Garage 60,00 €
Hofdurchfahrt eingetragenes Recht 51,00 €
Gesamt pro Monat 12.669,42 € 2.648,49 €
Pro Jahr 152.033,04 €
Hinweis: Die beiden pauschal vermieteten (möblierten) Wohnungen wurden mit einer Kaltmiete von 80% der Pauschalmiete angesetzt