Mietübersicht
Angaben laut Aufstellung der Hausverwaltung wie folgt:
Wohnung Nr; Lage; Mietbeginn; Kaltmiete; Wohnfläche in m²; m² Miete; Umlagen-Vorauszahlung; Brutto-/Warmmiete;
01; Erdg; 01.09.2012; 795€; 71,65m²; 11,10€; 180€; 975€;
02; OG1re; 01.06.2017; 570€; 57,98m²; 9,83€; 180€; 750€;
03; OG1li; 01.01.2015; 440€; 34,47m²; 12,76€; 95€; 535€;
04; OG2re; 15.11.2010; 541€; 57,98m²; 9,33€; 216€; 757€;
05; OG2li; 01.01.2017; 440€; 34,47m²; 12,76€; 100€; 540€;
06; OG3li; 01.04.2015; 430€; 34,47m²; 12,47€; 110€; 540€;
07; OG3re; 01.09.2014; 545€; 57,98m²; 09,40€; 150€; 740€;
08; OG4re; 01.09.2016; 590€; 57,98m²; 10,18€; 150€; 740€;
09; OG4li; 01.04.2014; 420€; 34,47m²; 12,18€; 93,85€; 513,85€;
10; DGmi; nicht vermietet; 10,79m²; (85€ bisherige Kaltmiete); 7,88€; 25€; 110€;*
11; DGre; 01.02.1998; 140,61€; 13,25m²; 10,61€; 40€; 180,61€;
12; DGli; 01.03.1986; 365,93€; 48,34m²; 7,57€; 150€; 515,93€;
Summe Kaltmieten: 5.277,54 €
Jahresnettomiete: 63.330,48 €
*Einheit ist für sich alleine nur als 1 Raum nicht vermietbar. War bisher mitgemietet bei Einheiten 11 und 12; wurde aber gekündigt.